турецкий берег
Климат Мерсина
Характерные состояния погоды и температуры моря
Месяц | Ср. дневная температура | Температура морской воды | Кол-во осадков мм | Кол-во дождливых дней |
Январь | 14,7 | 16,4 | 105,3 | 9 |
Февраль | 14,1 | 15,1 | 70,6 | 7 |
Март | 14,8 | 15,8 | 59 | 10 |
Апрель | 17,3 | 17,1 | 43,3 | 9 |
Май | 22,7 | 20,6 | 13,4 | 4 |
Июнь | 25,3 | 25,3 | 11,1 | 2 |
Июль | 27,4 | 28,4 | 21,0 | 1 |
Август | 28,8 | 29,3 | 3,3 | 1 |
Сентябрь | 26,7 | 27,8 | 11,5 | 2 |
Октябрь | 21,8 | 24,8 | 66,4 | 6 |
Ноябрь | 17,1 | 21,1 | 92,2 | 7 |
Декабрь | 13,4 | 17,9 | 149,2 | 12 |
год | 19,8 | 21,6 | 646,3 | 70 |
Сейсмическая карта